Analyzing Trade Data
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Fetching live shipment records, finding top importers and exporters...
Loading Bangladesh trade data...
Access verified Bangladesh import and export shipment records, HS codes, buyers, suppliers, and market intelligence.
Bangladesh's Solu export data captures key trade dynamics, including supply trends, destination routes, and buyer-supplier relationships. Based on shipment-level customs records, the dataset ensures accurate and time-bound insights. Bangladesh recorded 99 export shipments involving 2 exporters and international buyers, reflecting active outbound trade.
Exports were primarily directed to key global markets, indicating consistent demand channels with growing diversification.
Duration
2025-01-01 - 2025-12-31
Total Trade Value (USD)
$666.85K
Total Shipments
99
Showing 10 of 10 shipments for Solu
Dec 8, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Medicine 4box-pemomab Iv Injection 100mg/4ml | $2.41K | Poland | ||||
Dec 21, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Medicines, Pemomab Iv Injection 100mg/4 Ml = 08 Boxes | $4.91K | Brazil | Ziska Pharmaceuticalslimited | Marilene Borges Cpf:096 230 276-72 | ||
Dec 18, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Pemomab Iv Injection 100 Mg/4 Ml = 50 Unit | Pakistan | |||||
Dec 18, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Nivamo 40 Intravenous Injection = 12 Unit | Pakistan | 1 kg | ||||
Dec 18, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Nivamo 100 Intravenous Injection = 24 Unit | $5.89K | Pakistan | ||||
Dec 17, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Brutini 140 Cap =48 Box | Lebanon | |||||
Dec 17, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Medicine (pemomab Iv Injection100mg/4 Ml) =49 Box | Lebanon | 3.25 kg | ||||
Dec 11, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Medicines , Pemomabiv Injection 100 Mg/ 4ml = 08 Boxes | $4.90K | Brazil | ||||
Dec 10, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Medicines ,pemomab Iv Injection 100mg/4ml = 08boxes | Brazil | |||||
Dec 10, 2025 | 30033910 | Anti-malaria-tb-cancer-leprosy,cardiovascular,anti-hepatic Drug Kidney Dialysis Solu. Medicines ,pemomab Iv Injection 100mg/4ml = 08 Boxes | Brazil | 0.5 kg |
Page 1 of 1
Sign in to access importer/exporter names, quantities, values, and download full Bangladesh customs data with shipment records.
Get full access to Bangladesh import data, export data, HS code search, buyer directories, and supplier databases with our comprehensive trade platform.
Get a personalized walkthrough of our Bangladesh trade intelligence platform with a product specialist.
Book DemoDownload a free sample of Bangladesh import export data to evaluate our data quality and coverage.
Get Free Sample